(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
New Toyota Camry
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2011 2012
| Название комплектации: | NEW CAMRY - Comfort, 2,5L, 6AT - 2011 | NEW CAMRY - Elegance, 2,5L, 6AT - 2011 | NEW CAMRY - Prestige, 2,5L, 6AT - 2011 | NEW CAMRY - Lux, 2,5L, 6AT - 2011 | NEW CAMRY - Premium, 3,5L, 6AT - 2011 |
| Стоимость | |||||
| Показывать различия? Да Нет | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость |
| Стоимость | 33 050 USD | 37 030 USD | 39 840 USD | 42 320 USD | 52 410 USD |
| Доплата за белый перламутр | 300 USD | 300 USD | 300 USD | 300 USD | 300 USD |
| Колеса и шины | |||||
| Колесные диски 17x7J легкосплавные литые, летняя резина 215/55 R17 93V | - | - | - | + | + |
| Кнопки управления навигационной системой на руле | - | - | - | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо, литой диск | + | + | + | + | + |
| Колесные диски 16x6, 5J легкосплавные литые, летняя резина 215/60 R16 95V | + | + | + | - | - |
| Осветительные приборы и обзорность | |||||
| Противотуманные фары - передние + задние | + | + | + | + | + |
| Сенсор тьмы | + | + | + | + | + |
| Шумопоглощающее ветровое стекло | + | + | + | + | + |
| Механический корректор угла наклона передних фар | + | + | - | - | - |
| Датчик дождя | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла с таймером | + | + | + | + | + |
| Электропривод передних стеклоподъемников с функцией Auto и защитой от защемления | + | + | + | + | + |
| Стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | + | + | + | + | + |
| Электрохроматическое зеркало заднего вида в салоне | + | + | + | + | + |
| Омыватель фар | + | + | + | + | + |
| Авто-корректор угла наклона фар | - | - | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида - электропривод, обогрев | + | + | + | + | + |
| Галогеновые фары | + | + | - | - | - |
| Шторка для заднего стекла (с механическим приводом) | - | - | - | - | + |
| Электрические стеклоподъемники с защитой от защемления | + | + | + | + | + |
| HID - передние фары с высокой интенсивностью разряда (Xenon) с AFS | - | - | + | + | + |
| Экстерьер | |||||
| Датчики парковки спереди | + | + | + | + | + |
| Датчики парковки сзади | + | + | + | + | + |
| Ручки дверей хромированные | - | - | + | + | + |
| Ручки дверей в цвет кузова | + | + | - | - | - |
| Дополнительная выхлопная труба | - | - | - | - | + |
| Комфорт | |||||
| Кнопки управления бортовой системой связи по каналу Bluetooth® на рулевом колесе | + | + | + | + | + |
| Bluetooth™ | + | + | + | + | + |
| Рулевое колесо с электрорегулировкой по высоте и вылету | - | - | + | + | + |
| Подогрев сидений 2-го ряда | - | - | + | + | + |
| Камера заднего вида | - | + | + | + | + |
| Сиденье водителя - 8 настроек с электроприводом и поясничная поддержка | - | + | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | + | + | + | + |
| Управление климат-контролем со второго ряда сидений | - | - | + | + | + |
| Регулировка задних сидений по наклону с электроприводом | - | - | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Сиденье переднего пассажира - 4 настройки с электроприводом | - | + | + | + | + |
| Лампа в багажном отделе | + | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и глубине электрическое | - | - | + | + | + |
| Складывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 60:40 | + | + | - | - | - |
| Передние лампочки для чтения | + | + | + | + | + |
| Лампы освещения пространства ног (2 передние и 2 задние) | + | + | + | + | + |
| Подголовники на задних сидениях (3 шт.) | + | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | + | + | + | + | + |
| Задние лампы для чтения | + | + | + | + | + |
| Спинки сидений 2-го ряда в пропорции 40/20/40 | - | - | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + |
| Предупреждающий сигнал о не выключенных фарах и ключ в замке зажигания | + | + | + | + | + |
| Вспомогательные поручни с микролифтом (4 шт.) | + | + | + | + | + |
| Многофункциональный задний подлокотник | - | - | + | + | + |
| Система кондиционирования | |||||
| Воздушный фильтр с ионизатором и системой "nanoe" | + | + | + | + | + |
| Автоматический 3-зонный климат-контроль | - | - | + | + | + |
| Двухзонный климатконтроль | + | + | - | - | - |
| Информационные устройства | |||||
| Панель приборов с подсветкой Optitron | + | + | + | + | + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + |
| Система объемного звучания JBL ® Matrix 5.1ch | - | - | - | + | + |
| Навигационная система GPS с 7 "VGA TFT сенсорным дисплеем | - | - | - | + | + |
| 7" VGA TFT сенсорный дисплей | - | - | - | + | + |
| Премиум аудио (усилитель + 8 динамиков + 2 высокочастотные) | - | - | - | + | + |
| Монитор со статической проекцией | - | + | + | - | - |
| 6.1 EGA TFT сенсорный дисплей | + | + | + | - | - |
| Аудиосистема | |||||
| Радиоприемник FM/AM | + | + | + | + | + |
| CD-проигрыватель, МР3+WMA | + | + | + | + | + |
| Возможность подключения Ipod и USB-устройств | + | + | + | + | + |
| 6 динамиков (2 высокочастотных) | + | + | + | - | - |
| Антенна, вмонтированная в заднее стекло | + | + | + | + | + |
| Рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой | + | + | + | + | + |
| 6.1 EGA TFT сенсорный дисплей | - | - | + | + | + |
| Управление аудиосистемой со второго ряда сидений | - | - | + | + | + |
| Жесткий диск | + | + | + | + | + |
| Отделка салона | |||||
| Ткань | + | - | - | - | - |
| Комбинированная кожа | - | + | + | + | + |
| Руль полиуритановый | + | - | - | - | - |
| Рукоятка КПП, отделанная кожей | - | + | + | + | + |
| Руль, отделанный кожей | - | + | + | + | + |
| Вставки под дерево на руле и рычаге КПП | - | + | + | + | + |
| Ниши для вещей | |||||
| Отверстие в багажник | - | - | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
| Ниши и держатели бутылок в передних и задних дверях | + | + | + | + | + |
| 2 держателя для чашек в передней консоли | + | + | + | + | + |
| Отделение для солнцезащитных очков | + | + | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник с 2 держателями для чашек | + | + | + | + | + |
| Перчаточный ящик с замком | + | + | + | + | + |
| Крючки для одежды (2) | + | + | + | + | + |
| Карманы в передних и задних дверях | + | + | + | + | + |
| Средства активной безопасности | |||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | + | + | + | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | + | + | + | + | + |
| VSC - система курсовой устойчивости | + | + | + | + | + |
| TRC - антипробуксовочная система | + | + | + | + | + |
| Средства пассивной безопасности | |||||
| 2-й ряд - 3 ремня безопасности | + | + | + | + | + |
| Боковые надувные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира - двухступенчатые | + | + | + | + | + |
| Защитные шторки передние и задние | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | - | - | + | + | + |
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы шеи (WIL) | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности - регулировка по высоте | + | + | + | + | + |
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Замок, предупреждающий открывания задних дверей детьми | + | + | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + | + | + |
| Боковые противоударные балки дверей | + | + | + | + | + |
| Энергопоглощающие бамперы | + | + | + | + | + |
| Рулевая колонка складывается в случае ДТП | + | + | + | + | + |
| Противоударная конструкция кузова | + | + | + | + | + |
| Усиленная центральная стойка | + | + | + | + | + |
| Педали, складывающиеся в случае ДТП | + | + | + | + | + |
| Огнеупорная отделка салона | + | + | + | + | + |
| Устройства защиты | |||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Электронный ключ "Smart key" и кнопка старта | - | - | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
| Замок крышки бензобака | + | + | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности | |||||
| боковые для 2-го ряда | - | - | + | + | + |

