(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
New Toyota Camry
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2012
| Название комплектации: | CAMRY - Comfort, 2,5L, 6AT - 2012 | CAMRY - Elegance, 2,5L, 6AT - 2012 | CAMRY - Prestige, 2,5L, 6AT - 2012 | CAMRY - Lux, 2,5L, 6AT - 2012 | CAMRY - Premium, 3,5L, 6AT - 2012 |
| Двигатель | |||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | V-образное |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 180 (133) / 6 000 | 180 (133) / 6 000 | 180 (133) / 6 000 | 180 (133) / 6 000 | 277 (204) / 6 200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 231 / 4 100 | 231 / 4 100 | 231 / 4 100 | 231 / 4 100 | 346 / 4 700 |
| Тип впрыска | SFI | SFI | SFI | SFI | EFI |
| Клапанной механизм | Dual VVT-i, 16 клапанов, DOHC | Dual VVT-i, 16 клапанов, DOHC | Dual VVT-i, 16 клапанов, DOHC | Dual VVT-i, 16 клапанов, DOHC | Dual VVT-i, 24 клапанов, DOHC |
| Диаметр / ход поршня, мм | 90,0 х 98,0 | 90,0 х 98,0 | 90,0 х 98,0 | 90,0 х 98,0 | 94,0 х 83,0 |
| Степень сжатия (:1) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,8 |
| Тип топлива | бензин А95 і вище | бензин А95 і вище | бензин А95 і вище | бензин А95 і вище | бензин А95 і вище |
| Уровень выбросов | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 55 Aмпер-г. | 12 В, 55 Aмпер-г. | 12 В, 55 Aмпер-г. | 12 В, 55 Aмпер-г. | 12 В, 55 Aмпер-г. |
| Трансмиссия | |||||
| Тип КПП | автоматическая, 6 передач | автоматическая, 6 передач | автоматическая, 6 передач | автоматическая, 6 передач | автоматическая, 6 передач |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
| Технические данные | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Расход топлива | |||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Подвеска | |||||
| Передняя подвеска | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Задняя подвеска | стойки со сдвоенными рычагами | стойки со сдвоенными рычагами | стойки со сдвоенными рычагами | стойки со сдвоенными рычагами | стойки со сдвоенными рычагами |
| Рулевое управление | |||||
| Тип | рельсовая передача | рельсовая передача | рельсовая передача | рельсовая передача | рельсовая передача |
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Внешние размеры | |||||
| Длина, мм | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 |
| Высота, мм | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| Колесная база, мм | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| Ширина передней колеи, мм | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| Ширина задней колеи, мм | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 |
| Передний свес, мм | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| Задний свес, мм | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 |
| Внутренние размеры | |||||
| Длина, мм | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 |
| Ширина, мм | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 |
| Высота, мм | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Масса | |||||
| Снаряженный вес, кг | 1435-1465 | 1435-1465 | 1435-1465 | 1435-1465 | 1435-1465 |
| Общий вес автомобиля, кг | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Тормозная система | |||||
| Передние тормоза | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые |
| Задние тормоза | цельные | цельные | цельные | цельные | цельные |

