(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota Corolla
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2012
| Название комплектации: | City (Entry), 1,33L, 6MT - 2012 | Terra (Entry), 1,6L, 6MT - 2012 | Terra (Entry), 1,6L, 4AT - 2012 | Luna (Mid), 1,6L, 6MT - 2012 | Luna (Mid),1,6L, 4AT - 2012 | Sol (High), 1,6L, 6MT - 2012 | Sol (High),1,6L, 4AT - 2012 |
| Двигатель | |||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 101 (73) / 6 000 | 124 (91) / 6 000 | 124 (91) / 6 000 | 124 (91) / 6 000 | 124 (91) / 6 000 | 124 (91) / 6 000 | 124 (91) / 6 000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 132 / 4 000 | 157 / 5 200 | 157 / 5 200 | 157 / 5 200 | 157 / 5 200 | 157 / 5 200 | 157 / 5 200 |
| Тип впрыска | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) |
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов |
| Диаметр / ход поршня, мм | 72,5 х 80,5 | 80,5×78,5 | 80,5×78,5 | 80,5×78,5 | 80,5×78,5 | 80,5×78,5 | 80,5×78,5 |
| Степень сжатия (:1) | 11,5 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 | бензин с октановым числом 95 | бензин с октановым числом 95 | бензин с октановым числом 95 | бензин с октановым числом 95 | бензин с октановым числом 95 | бензин с октановым числом 95 |
| Уровень выбросов | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Трансмиссия | |||||||
| Тип КПП | 6MT | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Технические данные | |||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 192 | 183 | 192 | 183 | 192 | 183 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 13.1 | 10.4 | 11.9 | 10.4 | 11.9 | 10.4 | 11.9 |
| Расход топлива | |||||||
| Городской цикл, л/100 км | 7,1 | 8,9 | 9,3 | 8,9 | 9,3 | 8,9 | 9,3 |
| Загородный цикл, л/100 км | 4,9 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 5,7 | 6,9 | 7,2 | 6,9 | 7,2 | 6,9 | 7,2 |
| Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Подвеска | |||||||
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Внешние размеры | |||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Длина, мм | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 |
| Ширина, мм | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Высота, мм | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| Колесная база, мм | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Ширина передней колеи, мм | 1 535 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 |
| Ширина задней колеи, мм | 1 535 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 |
| Масса | |||||||
| Снаряженный вес, кг | 1225 - 1280 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1735 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Багажное отделение | |||||||
| Объем багажника, л | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Тормозная система | |||||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |

