(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota Highlander
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2011 2012
| Название комплектации: | Comfort, 5 мест, 3,5L, 5 АТ, бензин - 2011 | Lux, 7 мест, 3,5L, 5 АТ, бензин - 2011 | Premium, 7 мест, 3,5L, 5 АТ, бензин - 2011 |
| Стоимость | |||
| Показывать различия? Да Нет | Стоимость | Стоимость | Стоимость |
| Стоимость | 48 310 USD | 53 900 USD | 56 260 USD |
| Доплата за цвет металлик | 590 USD | 590 USD | 590 USD |
| Колеса и шины | |||
| Колесные диски 245/55 R19, легкосплавные | + | + | + |
| Осветительные приборы и обзорность | |||
| Противотуманные фары - передние + задние | + | + | + |
| Хромированные рамки противотуманных фар и передних фар | - | - | + |
| Электрические стеклоподъемники спереди | + | + | + |
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием в салоне со встроенным компасом | + | + | - |
| Задний противотуманный фонарь | - | + | + |
| Корректор угла наклона передних фар | + | + | + |
| Датчик освещённости | + | + | + |
| Стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | + | + | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники сзади | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида - электропривод, обогрев | + | + | + |
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | + | + | + |
| Экстерьер | |||
| Ручки дверей хромированные | - | + | + |
| Рейлинги на крыше черные | + | - | - |
| Рейлинги на крыше под хром | - | + | + |
| Хромированный молдинг заднего бампера | + | + | + |
| Ручки дверей в цвет кузова | + | - | - |
| Задний спойлер | + | + | + |
| Комфорт | |||
| Bluetooth™ | + | + | + |
| Шторка багажника | + | + | + |
| Складывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 40/20/40 | + | + | + |
| Механическое регулирование рулевой колонки | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | - | + | + |
| Механическое регулирование передних сидений | + | - | - |
| Электрорегулировка сидений | - | + | + |
| 3-й ряд сидений складывается в пропорции 50/50 | - | + | + |
| второй ряд сидений не складываются | + | - | - |
| Подголовники третьего ряда сидений | - | + | + |
| 2 подлокотника 2-го ряда сидений | + | + | + |
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | + | + |
| Камера заднего вида | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | - | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | - |
| Подголовники на задних сидениях (3 шт.) | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | + | + | + |
| Лампа освещения салона | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + |
| Передний подлокотник с крышкой | + | + | + |
| Лампа в багажнике | + | + | + |
| Система кондиционирования | |||
| Климат-контроль для 2-го и 3-го ряда сидений | - | + | + |
| Панель управления системой кондиционирования для задних пассажиров | - | + | + |
| Информационные устройства | |||
| Цветной дисплей 3,5" | + | + | + |
| Панель приборов с подсветкой Optitron | + | + | + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + |
| Навигационная система GPS (без установленных навигационных карт) | - | - | + |
| Аудиосистема | |||
| Рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой и МДФ | + | + | + |
| CD-проигрыватель | + | + | + |
| 6 динамиков | + | + | + |
| Радиоприемник FM/AM | + | + | + |
| CD-чейнджер на 6 дисков, МР3+WMA | - | + | - |
| USB-порт | + | + | + |
| Рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой | + | + | + |
| Отделка салона | |||
| Ткань | + | - | - |
| Накладки на пороги дверей | - | + | + |
| Отделка дверей тканью | + | - | - |
| Отделка дверей комбинированной кожей и элементами под дерево | - | + | + |
| Сиденья - комбинированная кожа с перфорацией | - | + | + |
| Руль отделанный комбинированной кожей | + | + | + |
| Ниши для вещей | |||
| Верхняя консоль с держателем для очков | + | + | + |
| Держатели для чашек | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | + |
| Перчаточный ящик с замком | + | + | + |
| Средства активной безопасности | |||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | + | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | + | + | + |
| VSC - система курсовой устойчивости | + | + | + |
| HAC (Hill assist control) - система помощи при подъеме вверх | + | + | + |
| DAC (Downhill assist control) - система помощи при спуске вниз | + | + | + |
| Средства пассивной безопасности | |||
| 1-й ряд - с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки | + | + | + |
| 2-й ряд - 3 ремня безопасности | + | + | + |
| 3-й ряд - 2 ремня безопасности | - | + | + |
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + |
| Передние ремни безопасности - регулировка по высоте | + | + | + |
| Замок, предупреждающий открывания задних дверей детьми | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + |
| Крепления детского кресла ISOFIX (2 во втором ряду сидений) | + | + | + |
| Устройства защиты | |||
| Противоугонная сигнализация | + | + | + |
| Система двойного блокирования дверей | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Электронный ключ "Smart key" и кнопка старта | - | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + |
| Электрический замок крышки бензобака | + | + | + |
| Подушки безопасности | |||
| защитные шторки для 3-го ряда | - | + | + |
| водителя - двухступенчатая | + | + | + |
| переднего пассажира - двухступенчатая | + | + | + |
| боковые для 1-го ряда | + | + | + |
| защитные шторки для 1-го ряда | + | + | + |
| защитные шторки для 2-го ряда | + | + | + |

