(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota Highlander
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2012
| Название комплектации: | Comfort, 5 мест, 3,5L, 5 АТ, бензин - 2012 | Lux, 7 мест, 3,5L, 5 АТ, бензин - 2012 | Premium, 7 мест, 3,5L, 5 АТ, бензин - 2012 |
| Двигатель | |||
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное | V-образное | V-образное |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 273 (201) / 6200 | 273 (201) / 6200 | 273 (201) / 6200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 337/4700 | 337/4700 | 337/4700 |
| Тип впрыска | EFI | EFI | EFI |
| Клапанной механизм | DOHC, 24 клапана | DOHC, 24 клапана | DOHC, 24 клапана |
| Диаметр / ход поршня, мм | 94,0 х 83,0 | 94,0 х 83,0 | 94,0 х 83,0 |
| Степень сжатия (:1) | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Тип топлива | 91 и выше | 91 и выше | 91 и выше |
| Уровень выбросов | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Технические данные | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 209 | 209 | 209 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л/100 км | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Загородный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Емкость топливного бака, л | 72 | 72 | 72 |
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | 2-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 2-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 2-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой |
| Рулевое управление | |||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача |
| Передаточное число | 17,0:1 | 17,0:1 | 17,0:1 |
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Внешние размеры | |||
| Длина, мм | 4 785 | 4 785 | 4 785 |
| Ширина, мм | 1 910 | 1 910 | 1 910 |
| Высота, мм | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Колесная база, мм | 2 790 | 2 790 | 2 790 |
| Ширина передней колеи, мм | 1 625 | 1 625 | 1 625 |
| Ширина задней колеи, мм | 1 625 | 1 625 | 1 625 |
| Передний свес, мм | 930 | 930 | 930 |
| Задний свес, мм | 1 065 | 1 065 | 1 065 |
| Внутренние размеры | |||
| Ширина, мм | 1 517 | 1 517 | 1 517 |
| Высота, мм | 1 245 | 1 245 | 1 245 |
| Масса | |||
| Снаряженный вес, кг | 1945-2020 | 2000-2050 | 2000-2050 |
| Общий вес автомобиля, кг | 2720 | 2720 | 2720 |
| Багажное отделение | |||
| Объем багажника, л | 1 200 | 290 | 290 |
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Внедорожные характеристики | |||
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 23 | 23 | 23 |
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 24 | 24 | 24 |

