(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota Hilux
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2011 2012
| Название комплектации: | Base, 2,5L, 5МТ, 2011 - 2011 | Comfort, 2,5L, 5МТ, 2011 - 2011 | Lux, 2,5L, 5МТ, 2011 - 2011 | Lux, 3.0 L, 5AT, 2011 - 2011 |
| Стоимость | ||||
| Показывать различия? Да Нет | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость |
| Стоимость | 31 610 USD | 34 290 USD | 40 430 USD | 48 440 USD |
| Доплата за цвет металлик | 610 USD | 610 USD | 610 USD | 610 USD |
| Колеса и шины | ||||
| Плоский задний бампер черного цвета | + | + | + | + |
| Легкосплавные диски | - | + | + | + |
| Осветительные приборы и обзорность | ||||
| Противотуманные фары передние | - | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
| Омыватель фар | - | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
| Зеркала черные с электроприводом регулировки и подогревом | + | - | - | - |
| Электростеклоподъемники передние и задние | + | + | + | + |
| Электрический стеклоподъемник для водителя с функцией "Auto down" | + | + | + | - |
| Галогеновые фары | + | + | + | + |
| Зеркала хромированные с электроприводом регулировки и подогревом | - | + | + | + |
| Электропривод складирования и сигналы поворота | - | + | + | + |
| Электрический стеклоподъемник для водителя с функцией "Auto" и защитой против защимлення | - | - | - | + |
| Экстерьер | ||||
| Боковые подножки | - | - | + | + |
| Расширители колесных арок | - | + | + | + |
| Хромированная решетка радиатора с черными ламелями | + | + | + | + |
| Защитная решетка заднего окна | + | - | - | - |
| Ручки дверей черного цвета | + | + | + | + |
| Замок багажника | + | + | + | + |
| Брызговики передние и задние | + | + | + | + |
| Передний бампер цвета кузова | - | + | + | + |
| Комфорт | ||||
| Камера заднего вида | - | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | - | - | + |
| Механический корректор угла наклона фар | + | + | + | + |
| Пепельница и зажигалка в передней консоли | + | + | + | + |
| Предупреждающий сигнал о невыключенных фарах и ключ в замке зажигания | + | + | + | + |
| Индивидуальные лампы освещения спереди и центральный плафон | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте механичне | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки: для водителя с карманом для бумаг и переднего пассажира | + | - | - | - |
| Рычаг КПП отделан комбинированной кожей и серебристой вставкой | - | - | - | + |
| Спортивные передние сиденья | - | - | + | + |
| Панель приборов "Optitron" с регулировкой яркости подсветки | - | + | + | + |
| Система кондиционирования | ||||
| Механический кондиционер | + | + | + | + |
| Кондиционер механический | + | + | - | - |
| Климат-контроль | - | - | + | + |
| Информационные устройства | ||||
| Мультиинформационный дисплей - часы | + | - | - | - |
| Мультиинформацийний дисплей - полный спектр | - | + | + | + |
| Аудиодисплей 6.1 "Toyota Touch ™ | - | + | + | + |
| Аудиосистема | ||||
| Рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой и МДФ | - | + | + | + |
| 4 динамика | + | - | - | - |
| 6 динамиков (2 высокочастотных) | - | + | + | + |
| Антенна на крыше | + | + | + | + |
| CD-проигрыватель, МР3 + WMA | + | + | + | + |
| Радиоприемник FM / AM + антенна на крыше | + | + | + | + |
| AUX-in и USB-порт | + | + | + | + |
| Отделка салона | ||||
| Ткань | + | - | - | - |
| Комбинированная кожа | - | - | + | + |
| Руль полиуритановый | + | - | - | - |
| Рычаг КПП отделан комбинированной кожей | - | + | + | - |
| Руль отделанный комбинированной кожей | - | + | + | + |
| Сиденья водителя и переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
| Ниши для вещей | ||||
| Нижнее отделение для перчаток с замком | + | + | + | + |
| Отделение для солнцезащитных очков | + | + | + | + |
| Передний подлокотник с крышкой и отделением для вещей | + | + | + | + |
| Карманы в передних и задних дверях с держателями для бутылок | + | + | + | + |
| Держатели для чашки в передней консоли | + | + | + | + |
| Ниши для вещей под подъемными сидениями второго ряда | + | + | + | + |
| Средства активной безопасности | ||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | - | - | - | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | - | - | - | + |
| VSC - система курсовой устойчивости | - | - | - | + |
| TRC - антипробуксовочная система | - | - | - | + |
| Средства пассивной безопасности | ||||
| Передние ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности - регулировка по высоте | + | + | + | + |
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + | + |
| Боковые противоударные балки дверей | + | + | + | + |
| Противоударная конструкция кузова | + | + | + | + |
| Усиленная центральная стойка | + | + | + | + |
| Комплект средств первой помощи | + | + | + | + |
| Задние ремни безопасности (3 шт.) | + | + | + | + |
| Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри | + | + | + | + |
| Знак аварийной остановки | + | + | + | + |
| Светоотражающий жилет | + | + | + | + |
| Устройства защиты | ||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + | + |
| Электрический замок крышки бензобака | + | + | + | + |
| Подголовники сидений (5 шт.) | + | + | + | + |
| Подушки безопасности | ||||
| Надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| боковые для 1-го ряда | - | - | + | + |
| защитные шторки для 1-го ряда | - | - | + | + |
| защитные шторки для 2-го ряда | - | - | + | + |

