(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota Hilux
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2012
| Название комплектации: | Base, 2,5L, 5МТ, 2012 - 2012 | Comfort, 2,5L, 5МТ, 2012 - 2012 | Lux, 2,5L, 5МТ, 2012 - 2012 | Lux, 3.0 L, 5AT, 2012 - 2012 |
| Двигатель | ||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и интеркулером | Дизельный, с турбонаддувом и интеркулером | Дизельный, с турбонаддувом и интеркулером | Дизельный, с турбонаддувом и интеркулером |
| Рабочий объем, см ³ | 2494 | 2494 | 2494 | 2982 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 144 (106) / 3 400 | 144 (106) / 3 400 | 144 (106) / 3 400 | 172 (126) / 3 600 |
| Топливная система | Сommon rail | Сommon rail | Сommon rail | Сommon rail |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 343 / 1 600 - 2 800 | 343 / 1 600 - 2 800 | 343 / 1 600 - 2 800 | 360 / 1 400 - 3 200 |
| Тип впрыска | Непосредственное | Непосредственное | Непосредственное | Непосредственное |
| Клапанной механизм | 16, DOHC, ремень | 16, DOHC, ремень | 16, DOHC, ремень | 16, DOHC, ремень |
| Диаметр / ход поршня, мм | 92,0 × 93,8 | 92,0 × 93,8 | 92,0 × 93,8 | 96.0 × 103.0 |
| Степень сжатия (:1) | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,9 |
| Тип топлива | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше |
| Уровень выбросов | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. × 64 A/г | 2 шт. × 64 A/г | 2 шт. × 64 A/г | 2 шт. × 64 A/г |
| Трансмиссия | ||||
| 5-я | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0.716 |
| Передача заднего хода | 3.224 | 3.224 | 3.224 | 3.224 |
| Тип КПП | Механическая | Механическая | Механическая | Автоматическая |
| Привод | Полный с передней осью, подключаемый | Полный с передней осью, подключаемый | Полный с передней осью, подключаемый | Полный с передней осью, подключаемый |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1-я | 4.313 | 4.313 | 4.313 | 3.520 |
| 2-я | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.042 |
| 3-я | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.400 |
| Раздаточная коробка H4/L4 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 |
| 4-я | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Передаточное число дифференциала главной передачи (передний / задний) | 3.909 / 3.909 | 3.909 / 3.909 | 3.909 / 3.909 | 3.909 / 3.909 |
| Технические данные | ||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 175 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 12.0 |
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л/100 км | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 11,7 |
| Загородный цикл, л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,9 |
| Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная со стабилизатором | Независимая, двухрычажная со стабилизатором | Независимая, двухрычажная со стабилизатором | Независимая, двухрычажная со стабилизатором |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Рулевое управление | ||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача |
| Передаточное число | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Минимальний радиус поворота, (кузов) м | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Усилитель руля | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
| Внешние размеры | ||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Длина, мм | 5 255 | 5 255 | 5 255 | 5 255 |
| Ширина, мм | 1 760 | 1 835 | 1 835 | 1 835 |
| Высота, мм | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 820 |
| Клиренс, мм | 212 | 212 | 212 | 227 |
| Колесная база, мм | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 |
| Ширина передней колеи, мм | 1 510 | 1 540 | 1 540 | 1 540 |
| Ширина задней колеи, мм | 1 510 | 1 540 | 1 540 | 1 540 |
| Передний свес, мм | 855 | 855 | 855 | 855 |
| Задний свес, мм | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 |
| Угол переднего свеса, градусы ˚ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Угол заднего свеса, градусы ˚ | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cx) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Внутренние размеры | ||||
| Длина, мм | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Ширина, мм | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Высота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Масса | ||||
| Снаряженный вес, кг | 1890 - 1965 | 1885 - 1965 | 1885 - 1965 | 1950 - 2010 |
| Общий вес автомобиля, кг | 2690 | 2690 | 2690 | 2730 |
| Буксировочная способность транспортного средства с тормозами, кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Буксировочная способность транспортного средства без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Багажное отделение | ||||
| Объем багажника, л | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 |
| Высота, мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Длина, мм | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Максимальная ширина, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Тормозная система | ||||
| Передние тормоза | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Тип стояночного тормоза | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа |
| Внедорожные характеристики | ||||
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Полный привод | ||||
| Блокировка заднего дифференциала (LSD) | Есть | Есть | Есть | |
| Тип привода | полный привод подключаемый | полный привод подключаемый | полный привод подключаемый | полный привод подключаемый |
| Автоматическое отключение переднего дифференциала | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Выбросы СО ² | ||||
| город, г/100 км | 309 | 309 | 309 | 309 |
| трасса, г/100 км | 194 | 194 | 194 | 194 |
| смешанный цикл, г/100 км | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Колеса и шины | ||||
| размер шин | 205 R16C | 255/70 R15С | 255/70 R15С | 265/65 R17 |
| размер дисков | 16 x 6J | 15 x 7J | 15 x 7J | 17 x 7.5J |
| Тип запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
| Тип дисков | Стальные | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые |

