(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota Land Cruiser
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2012
| Название комплектации: | Lux, дизель, 5 мест, 4.5 L, 6АТ - 2012 | Premium, бензин, 7 мест, 4.6 L, 6АТ - 2012 | Premium, бензин, 5 мест, 4.6 L, 6АТ - 2012 | Lux, бензин, 5 мест, 4.6 L, 6АТ - 2012 | Premium, дизель, 5 мест, 4.5 L, 6АТ - 2012 | Premium SR, дизель, 7 мест, 4.5 L, 6АТ - 2012 | Premium DLX, дизель, 7 мест, 4.5 L, 6АТ - 2012 |
| Двигатель | |||||||
| Количество цилиндров | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное |
| Рабочий объем, см ³ | 4461 | 4608 | 4608 | 4608 | 4461 | 4461 | 4461 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 235 (173) / 3200 | 309 (227) / 5500 | 309 (227) / 5500 | 309 (227) / 5500 | 235 (173) / 3200 | 235 (173) / 3200 | 235 (173) / 3200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 615/1800-2200 | 439/3400 | 439/3400 | 439/3400 | 615/1800-2200 | 615/1800-2200 | 615/1800-2200 |
| Тип впрыска | Common Rail | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Клапанной механизм | DOHC, 32 клапана | DOHC, 32 клапана | DOHC, 32 клапана | DOHC, 32 клапана | DOHC, 32 клапана | DOHC, 32 клапана | DOHC, 32 клапана |
| Диаметр / ход поршня, мм | 86.0 х 96.0 | 94,0 х 83,0 | 94,0 х 83,0 | 94,0 х 83,0 | 86.0 х 96.0 | 86.0 х 96.0 | 86.0 х 96.0 |
| Степень сжатия (:1) | 16.8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Тип топлива | Дизельное топливо EURO 3 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Дизельное топливо EURO 3 и выше | Дизельное топливо EURO 3 и выше | Дизельное топливо EURO 3 и выше |
| Уровень выбросов | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
| Трансмиссия | |||||||
| Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полынй | полный |
| Технические данные | |||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Расход топлива | |||||||
| Городской цикл, л/100 км | 12.1 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| Загородный цикл, л/100 км | 9.3 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 10 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 10 | 10 | 10 |
| Емкость топливного бака, л | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Подвеска | |||||||
| Подвеска | TEMS (Гидро-пневматическая подвеска Тойота с электронной регулировкой высоты) | TEMS (Гидро-пневматическая подвеска Тойота с электронной регулировкой высоты) | TEMS (Гидро-пневматическая подвеска Тойота с электронной регулировкой высоты) | TEMS (Гидро-пневматическая подвеска Тойота с электронной регулировкой высоты) | TEMS (Гидро-пневматическая подвеска Тойота с электронной регулировкой высоты) | TEMS (Гидро-пневматическая подвеска Тойота с электронной регулировкой высоты) | TEMS (Гидро-пневматическая подвеска Тойота с электронной регулировкой высоты) |
| Передняя подвеска | двухрычажная | двухрычажная | двухрычажная | двухрычажная | двухрычажная | двухрычажная | двухрычажная |
| Задняя подвеска | 4-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 4-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 4-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 4-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 4-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 4-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 4-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой |
| Рулевое управление | |||||||
| VGRS | + | + | + | + | + | + | + |
| Тип | рельсовая передача | рельсовая передача | рельсовая передача | рельсовая передача | рельсовая передача | рельсовая передача | рельсовая передача |
| Число оборотов (от упора до упора) | 3.14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 6.3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Минимальний радиус поворота, (кузов) м | 5.9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Внешние размеры | |||||||
| Длина, мм | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Ширина, мм | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Высота, мм | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Клиренс, мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Колесная база, мм | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Ширина передней колеи, мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Ширина задней колеи, мм | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Передний свес, мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Задний свес, мм | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Внутренние размеры | |||||||
| Длина, мм | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Ширина, мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Высота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Масса | |||||||
| Снаряженный вес, кг | 2595 - 2720 | 2510 - 2650 | 2510 - 2650 | 2510 - 2650 | 2595 - 2720 | 2635 - 2730 | 2635 - 2730 |
| Общий вес автомобиля, кг | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Буксировочная способность транспортного средства с тормозами, кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Буксировочная способность транспортного средства без тормозов, кг | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Багажное отделение | |||||||
| Объем багажника, л | 1431 | 1276 | 1276 | 1431 | 1431 | 1276 | 1276 |
| Высота, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Длина, мм | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Длина при сложенных задних сидениях, мм | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | - |
| Максимальная ширина, мм | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Тормозная система | |||||||
| Передние тормоза | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые |
| Задние тормоза | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые |
| Внедорожные характеристики | |||||||
| Угол преодолеваемого подъема, ° | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Угол продольной проходимости, ° | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Максимально допустимый угол бокового наклона кузова, градусы ˚ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

