(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota Prius
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2012
| Название комплектации: | Sol, 1,8 л VVT-i - 2012 | Sol+, 1,8 л VVT-i - 2012 | Premium, 1,8 л VVT-i - 2012 |
| Двигатель | |||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 99 (73) / 5200 | 99 (73) / 5200 | 99 (73) / 5200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 |
| Тип впрыска | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов |
| Диаметр / ход поршня, мм | 80,5×88,3 | 80,5×88,3 | 80,5×88,3 |
| Степень сжатия (:1) | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 или выше | бензин с октановым числом 95 или выше | бензин с октановым числом 95 или выше |
| Уровень выбросов | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Трансмиссия | |||
| Тип КПП | вариатор | вариатор | вариатор |
| Привод | передний | передний | передний |
| Технические данные | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | 140 | 140 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л/100 км | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Загородный цикл, л/100 км | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Емкость топливного бака, л | 45 | 45 | 45 |
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Внешние размеры | |||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Длина, мм | 4460 | 4460 | 4460 |
| Ширина, мм | 1745 | 1745 | 1745 |
| Высота, мм | 1490 | 1490 | 1490 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ширина передней колеи, мм | 1525 | 1525 | 1525 |
| Ширина задней колеи, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
| Масса | |||
| Снаряженный вес, кг | 1370-1420 | 1370-1420 | 1370-1420 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1805 | 1805 | 1805 |
| Багажное отделение | |||
| Объем багажника, л | 445 (1120) | 445 (1120) | 445 (1120) |
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |

