(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota RAV4
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2012
| Название комплектации: | Comfort, 2.0L, 6MT (4x2) - 2012 | Comfort, 2.0L, CVT (4x4) - 2012 | Cross sport, 2.0L, 6MT - 2012 | Cross sport, 2.0L, CVT - 2012 | Prestige (Alcantara), 2.0L, CVT - 2012 | Premium, 2.0L, CVT - 2012 | 2.4L, 4AT X - 2012 |
| Двигатель | |||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Рабочий объем, см ³ | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2362 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 170 (125) / 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 224/4000 |
| Тип впрыска | електронный (EFI) | електронный (EFI) | електронный (EFI) | електронный (EFI) | електронный (EFI) | електронный (EFI) | електронный (EFI) |
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов |
| Диаметр / ход поршня, мм | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 97,6 | 88,5 х 96,0 |
| Степень сжатия (:1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 |
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше |
| Уровень выбросов | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V |
| Трансмиссия | |||||||
| Тип КПП | 6MT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | 4AT |
| Привод | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Технические данные | |||||||
| База | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | длинная |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,5 | 11 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 10,6 |
| Расход топлива | |||||||
| Городской цикл, л/100 км | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 12,6 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 7,9 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,6 |
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Подвеска | |||||||
| Передняя подвеска | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Задняя подвеска | Двухрычажная с продольным балками | Двухрычажная с продольным балками | Двухрычажная с продольным балками | Двухрычажная с продольным балками | Двухрычажная с продольным балками | Двухрычажная с продольным балками | Двухрычажная с продольным балками |
| Рулевое управление | |||||||
| Тип | Рельсовая передача | Рельсовая передача | Рельсовая передача | Рельсовая передача | Рельсовая передача | Рельсовая передача | Рельсовая передача |
| Передаточное число | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 |
| Минимальний радиус поворота, (кузов) м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,7 |
| Внешние размеры | |||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Длина, мм | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4625 |
| Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1855 |
| Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1720 |
| Клиренс, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | |
| Колесная база, мм | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2660 |
| Ширина передней колеи, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Ширина задней колеи, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Передний свес, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 880 |
| Задний свес, мм | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 1085 |
| Внутренние размеры | |||||||
| Длина, мм | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1950 |
| Ширина, мм | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Высота, мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Масса | |||||||
| Снаряженный вес, кг | 1425 | 1505 | 1480 | 1505 | 1505 | 1505 | 1615-1635 |
| Общий вес автомобиля, кг | 2070 | 2110 | 2070 | 2110 | 2110 | 2110 | 2100 |
| Багажное отделение | |||||||
| Объем багажника, л | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 540 |
| Объем багажника со сложенными задними сиденьями, л | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | - |
| Высота, мм | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| Длина, мм | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 942 |
| Максимальная ширина, мм | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
| Тормозная система | |||||||
| Передние тормоза | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые |
| Задние тормоза | цельные | цельные | цельные | цельные | цельные | цельные | цельные |

