(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | Автомобили | Trade-in | Сервис | Аксессуары | Новости | О компании | Контакты |
Toyota Yaris
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
Комплектация и цены за год: 2012
| Название комплектации: | Base (Entry), 5 MT, хетчбек 5 дверей - 2012 | Base (Entry), 6 MT, хетчбек 5 дверей - 2012 | Life (Active), CVT, хетчбек 5 дверей, 1.3L - 2012 | Life+ (Active), CVT, хетчбек 5 дверей, 1.3L - 2012 | Lounge, CVT, хетчбек 5 дверей - 2012 | Style, CVT, хетчбек 5 дверей - 2012 |
| Двигатель | ||||||
| Количество цилиндров | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 69 (51) / 6 000 | 99 (73) / 6 000 | 99 (73) / 6 000 | 99 (73) / 6 000 | 99 (73) / 6 000 | 99 (73) / 6 000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 93 / 3 600 | 125 / 4 000 | 125 / 4 000 | 125 / 4 000 | 125 / 4 000 | 125 / 4 000 |
| Тип впрыска | распределенный EFI | распределенный EFI | распределенный EFI | распределенный EFI | распределенный EFI | распределенный EFI |
| Клапанной механизм | DOHC, 12 клапанов, VVT-I | DOHC, 16 клапанов, Dual VVT-I | DOHC, 16 клапанов, Dual VVT-I | DOHC, 16 клапанов, Dual VVT-I | DOHC, 16 клапанов, Dual VVT-I | DOHC, 16 клапанов, Dual VVT-I |
| Диаметр / ход поршня, мм | 71,0 х 84,0 | 72,5 х 80,5 | 72,5 х 80,5 | 72,5 х 80,5 | 72,5 х 80,5 | 72,5 х 80,5 |
| Степень сжатия (:1) | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше |
| Уровень выбросов | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V |
| Трансмиссия | ||||||
| Тип КПП | механическая | механическая | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Технические данные | ||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 15,3 | 11.7 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Расход топлива | ||||||
| Городской цикл, л/100 км | 5,9 | 6.8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Загородный цикл, л/100 км | 4,4 | 4.7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 5 | 5.5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Емкость топливного бака, л | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Подвеска | ||||||
| Передняя подвеска | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Рулевое управление | ||||||
| Тип | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача |
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 4,7 | 4.7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Минимальний радиус поворота, (кузов) м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Внешние размеры | ||||||
| Длина, мм | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 |
| Ширина, мм | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Высота, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Колесная база, мм | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Ширина передней колеи, мм | 1485 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Ширина задней колеи, мм | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Передний свес, мм | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Задний свес, мм | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Внутренние размеры | ||||||
| Длина, мм | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Ширина, мм | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Высота, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Масса | ||||||
| Снаряженный вес, кг | 970-1025 | 1015-1065 | 1035-1075 | 1035-1075 | 1035-1075 | 1035-1075 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1430 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Багажное отделение | ||||||
| Длина, мм | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Тормозная система | ||||||
| Передние тормоза | дисковые, 14 дюймов | дисковые, 14 дюймов | дисковые, 14 дюймов | дисковые, 14 дюймов | дисковые, 14 дюймов | дисковые, 14 дюймов |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |

